饮料工厂QS/GMP现场评核表
饮料工厂GMP现场评核表
说明:1.三项「次要缺点」相当于一项「主要缺点」;三项主要缺点相当于一项「严重缺点」;轻微缺失不计入缺点评分。
2.本评核表系供作为饮料工厂GMP现场评核时判定缺点条文之参考依据。
3.本评核表亦供作为本认证体系对食品GMP认证工厂执行追踪查验时判定缺点条文之参考依据。
严 重 缺 点 | 主 要 缺 点 | 次 要 缺 点 | 轻 微 缺 失 |
评 核 项 目 | 备 注 |
| 1 厂区环境 |
| |||
□ | □ | □ | □ | 1.1工厂不得设置于易遭受污染之区域,邻近道路应铺设柏油等防尘土飞扬,否则应有有效的食品污染防止措施。(4.1),(4.3) |
|
| □ | □ | □ | 1.2四周环境应保持清洁,空地应铺设混凝土、柏油或绿化等,并保持良好维修,定期修剪草木。地面不得有严重积水、泥泞、污秽等,以避免成为污染源。(4.2),(8.2.1),(8.2.2) |
|
| □ | □ | □ | 1.3厂区内不得有不良气味(如废弃物放置场所等)、有害(毒)气体、煤烟或废水、噪音等足以形成公害或有碍卫生之设施。(4.4),(8.2.5),(8.2.7) |
|
| □ | □ | □ | 1.4禁止饲养禽、畜及其它宠物,惟警戒用犬除外,但应适当管理。厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。(4.5),(4.7) |
|
| □ | □ | □ | 1.5厂区之排水道等排水系统不得有严重积水、渗漏、淤泥、污秽、破损或孳长有害动物而造成食品污染之虞者。(4.6),(8.2.4) |
|
| □ | □ | □ | 1.6回收空瓶应有指定区域,妥善堆置、定时整理、清理以防有害生物孳生及污染环境。(4.8),(8.2.7) |
|
□ | □ | □ | □ | 1.7工厂不得设置于易遭受污染之区域,否则应有严格之食品污染防治措施。包装水工厂应设置于之水源地或可由水源地以管路接引原料水之地点;且水源水质应符合中央主管机关之规定,并定期作自主微生物检验。(4.1),(10.3.10),(10.3.11) |
|
□ | □ | □ | □ | 1.8厂区如有员工宿舍及附设之餐厅,应与加工场所完全隔离。(4.8) |
|
|
| □ | □ | 1.9不得有其它有关厂区环境违反GMP目的者。 |
|
| 2 厂房及设施 |
| |||
□ | □ | □ | □ | 2.1厂房应依作业流程有序而整齐的配置,以避免交叉污染。(5.1.1) |
|
| □ | □ | □ | 2.2应有足够空间,以利设备安置、卫生设施、食品贮存、物料贮存及人员作息等。(5.1.2),(5.1.3) |
|
| □ | □ | □ | 2.3微生物检验场所应与其它场所适当区隔,如未设置无菌操作箱者须有效隔离。如有设置病原菌操作场所应严格有效隔离。(5.1.4) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.4清洁度要求不同处应予适当隔离。(5.2.1),(5.2.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.5建筑物应坚固、耐用、易于维修、维持干净(屋顶、墙壁、地面及排水设施等有破损应即修补)。(5.3),(8.3.2) |
|
|
| □ | □ | 2.6厂房应依规定安装火警警报系统及急救器材并加以严格管制。(5.4.5),(5.4.6) |
|
|
| □ | □ | 2.7高湿度作业场所之插座及电源开关宜采用具防水功能者。(5.4.3) |
|
| □ | □ | □ | 2.8地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒、不藏污纳垢之材料铺设,且须平坦不滑、不得有侵蚀、裂缝及积水。(5.5.1) |
|
| □ | □ | □ | 2.9制造作业场所于作业中有液体流至地面作业环境经常潮湿或以水洗方式清洗作业之区域,其地面应有适当之排水斜度(应在1/100以上)。(5.5.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.10作业场所之排水系统应有适当的过滤或废弃物排除之装置。必要时废水应予适当处理。(5.5.3),(5.5.4) |
|
| □ | □ | □ | 2.11排水沟应保持顺畅,且沟内不得设置其它管路。排水沟之侧面和底面接合处应有适当之弧度(曲率半径应在3公分以上)。且排水出口应有防止有害动物侵入之装置。(5.5.5),(5.5.6) |
|
| □ | □ | □ | 2.12屋内排水沟之流向不得由低清洁区流向高清洁区,且应有防止逆流之设计。(5.5.7) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.13管制作业区及其它食品暴露场所之屋顶应易清扫、可防灰尘蓄积,减少结露、长霉或成片剥落等情形发生,必要时加设平滑易洗之天花板。应使用白色或浅色防水材料构筑。(5.6.1),(5.6.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.14蒸汽、水、电、空调风管及照明设备等,不得设于食品暴露之上空(空调风管宜设在天花板之上方)否则应有适当的防范装置或措施,灯具、配管等外表应定期清扫或清洗。(5.6.3),(5.8.1),(8.3.5) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.15楼梯或横越生产线之跨道应避免为污染源之一,并有安全设施。(5.6.4) |
|
| □ | □ | □ | 2.16管制作业区之壁面应采用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之浅色材料构筑,必要时,墙脚及柱脚应具有适当之弧度(曲率半径应在3公分以上),惟干燥作业场所除外。(5.7.1) |
|
| □ | □ | □ | 2.17作业中需要打开之窗户应装设易拆卸清洗且具有防护食品污染功能之不生锈纱网,但清洁作业区内在作业中不得打开窗户。管制作业区之室内窗台应有适当斜度(≧45°)。(5.7.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.18管制作业区对外出入门户应以坚固材料制作,保持关闭,应装设能自动关闭之纱门(或空气帘)及清洗消毒鞋底设备(或换鞋设施)。(5.7.3) |
|
| □ | □ | □ | 2.19一般作业区照明110米烛光以上,管制作业区作业面220米烛光以上,而检查作业台面540米烛光以上,使用之光源应不致于改变食品之颜色。(5.8.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.20制造、包装、贮存等场所应通风良好,防室温过高、蒸汽凝结或异味等发生,并保持室内空气新鲜。易腐败实时性成品或低温运销成品之清洁作业区应装设空气调节设备。(5.9.1) |
|
| □ | □ | □ | 2.21在有臭味及气体(包括蒸汽及有毒气体)或粉尘产生而可能污染食品时,应有适当排除、收集或控制装置。(5.9.2),(8.3.4) |
|
| □ | □ | □ | 2.22管制作业区之排(进)气口应装设防止有害动物侵入装置,易于拆卸清洗或换新,进排气或风扇风向不得由低清洁区流向高清洁区。(5.9.3),(5.9.4) |
|
| □ | □ | □ | 2.23应有充足水量,适当水压、水质。必要时应有贮水设备,其材质应无毒、不污染水质,并应有保护措施。(5.10.1),(5.10.2) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.24食品制造用水应符合饮用水标准,非使用自来水者应设置净水或消毒设备。其水质每年至少一次应向政府公告认可之检验机构申请检验。水源应距污染源15公尺以上。(5.10.3),(5.10.6),(8.3.13) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.25凡与食品直接接触及用来调配饮料之用水,应符合饮用水水质标准。不再经杀菌处理如碳酸饮料用水,应须加氯消毒后再予脱氯或经滤菌处理。(5.10.4) |
|
| □ | □ | □ | 2.26非饮用水之管路(如冷却水等)与制造用水管路应以颜色区分,不得有逆流或相互交接现象。(5.10.5) |
|
| □ | □ | □ | 2.27应在适当且方便地点(如在管制作业区入口处、厕所及加工调理场等)设置足够数目之洗手及干手设备。并应有简明易懂之洗手方法标示。(5.11.1),(5.11.7) |
|
| □ | □ | □ | 2.28洗手台应以不锈钢或磁材等构筑,经常保持清洁,其排水应具有防止逆流、有害动物侵入、臭味产生之装置。水龙头开关应采用能防止已清洗或消毒之手部再受污染之方式。(5.11.3),(5.11.5),(5.11.6) |
|
| □ | □ | □ | 2.29洗手台附近应备有液体清洁剂(必要时应设置手不消毒设备)及干手设备(烘手器或擦手纸巾及易保持清洁之废纸桶,若采用烘手器,应定期清洗、消毒内部,避免污染)。(5.11.2),(5.11.4) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.30宜设置独立隔间之洗手消毒室﹐室内宜有泡鞋池或鞋底洁净设备﹐惟包装水工厂应独立设置洗手消毒室(需保持干燥之作业场所得设置换鞋设施)。(5.12.1),(5.12.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.31应于管制作业区附近适当而方便之地点设更衣室,男女分开、大小适当,有更衣镜、洁尘设备、贮物柜等,适当照明、通风良好、清洁。(5.13.1),(5.13.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.32厕所应设于适当且方便地点,足供员工使用,排气良好、适当照明。经常保持清洁并应有「如厕后应洗手」警语标示。(5.15.1),(5.15.5),(8.5.8) |
|
| □ | □ | □ | 2.33厕所应采用冲水式,易清洗、消毒之材料构筑,并应符合2.28至2.29之洗手设备要求。(5.15.2),(5.15.3) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.34厕所门应能自动关闭,且不得正面开向制造作业场所(但如有缓冲设施及有效控制空气流向以防止污染者不在此限)。(5.15.4) |
|
| □ | □ | □ | 2.35仓库构造应能适当保管食品或材料,坚固,大小足供作业顺畅,维持整洁并应有防止有害动物侵入之装置。(5.14.3) |
|
| □ | □ | □ | 2.36原料仓库及成品仓库以适当隔离为原则,同一仓库贮存性质不同物品时亦应适当区隔,有造成污染之虞者禁止一起储运。(5.14.2),(11.1.5) |
|
| □ | □ | □ | 2.37仓库应依贮存性质不同,分别按批整齐的堆置适当标识。食品不可直接存放于地面上,应有足够栈板。使贮藏物品距离墙壁、地面均在5公分以上,以利空气流通及物品搬运。(5.14.4),(11.1.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.38冷(冻)藏库应装设库内温度指示计,并作温度记录,且应有自动控制器或异常温度变动自动警报器。库内并应经常整理、整顿,保持清洁、避免积水。(5.14.5),(8.3.6) |
|
|
| □ | □ | 2.39冷(冻)藏库,应装设可与监控部门连系之警报器开关,以备作业人员因库门故障或误锁时,得向外界连络并取得协助。(5.14.6) |
|
| □ | □ | □ | 2.40仓库应有温度纪录,必要时应记录湿度。(5.14.7) |
|
| □ | □ | □ | 2.41食品接触面原则上不可使用木质材料,除非其可证明不会成为污染源者方可使用。(6.2.2) |
|
| □ | □ | □ | 2.42管制作业区不得堆置非即将使用之原材料或其它不必要物品。(8.3.10) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.43清扫、清洗和消毒等用具应有专用场所,妥善保管,食品处理区内不得放置、贮存有毒物质(但维护卫生及检验所需者除外)。(8.3.11),(8.3.12),(8.6.3) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.44清洁剂、消毒剂应证实在使用状态下安全而适用,有固定场所、上锁、专人管理。其使用应严格限制并应有预防措施,在卫生管理负责人员监督下进行。(8.6.1),(8.6.3),(8.6.4) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.45食品添加物应设专柜,专人管理、专册登录使用情形,使用应符合卫生标准。(10.3.8) |
|
□ | □ | □ | □ | 2.46制造作业场所及仓储设施,应采取有效措施防止或排除有害动物。(8.3.7) |
|
| □ | □ | □ | 2.47厂房内若发现有害动物时,应追查并杜绝其来源(扑灭方法以不致污染食品等为原则)。(8.3.8) |
|
| □ | □ | □ | 2.48废弃物容器应定时(至少每天一次)搬离厂房。大量时应以输送设施随时迅速送至厂房外处理。(8.3.9) |
|
| □ | □ | □ | 2.49包装水工厂之微生物检验场所应独立隔间。(5.1.4) |
|
|
| □ | □ | 2.50不得有其它有关厂房设施违反GMP目的者。 |
|
| 3 机器设备 |
| |||
□ | □ | □ | □ | 3.1加工用机器设备应能防止危害食品卫生(并应易于清洗、消毒、检查),避免润滑油等污染物混入,并应定期清洗(或消毒),但要注意防止污染食品、食品接触面及内包装材料。(6.1.1),(8.4.1),(8.4.2) |
|
| □ | □ | □ | 3.2食品接触面应平滑、无凹陷或裂缝,设计应简单、易排水、易保持干燥,并尽可能时常予清洗、消毒,注意无消毒剂之污染。(6.1.2),(6.1.3),(8.4.3) |
|
| □ | □ | □ | 3.3贮存、运送及制造系统应能维持适当卫生状况,其它不与食品接触之设备与用具亦应保持清洁状态。(6.1.4),(6.1.5) |
|
□ | □ | □ | □ | 3.4所有用于制造作业场所及可能接触食品之食品器具,其材质应由不会产生毒素、无臭味或异味、非吸收性、耐腐蚀,可承受重复清洗和消毒等。(6.2.1) |
|
□ | □ | □ | □ | 3.5生产设备应有序排列,且有足够空间(避免交叉污染),产能务须互相配合。(6.3.1) |
|
| □ | □ | □ | 3.6制程上重要之计量器,应能适当发挥其功能,且须准确,并定期校正。标准计量器、温度计与压力计,每年至少应委托具公信力之机构校正一次,确实执行并作成纪录。(6.3.2),(10.1.3) |
|
| □ | □ | □ | 3.7压缩空气或其它气体(导入食品或用于清洁食品接触面等)应经适当处理。(6.3.3) |
|
| □ | □ | □ | 3.8工厂应具有足够之检验设备,必要时,可委托具公信力之研究或检验机构代为检验厂内无法检测之项目。(6.4.1) |
|
|
| □ | □ | 3.9不得有其它有关机器设备违反GMP目的者。 |
|
| 4 组织与人事 |
| |||
| □ | □ | □ | 4.1品管部门应独立于生产部门,并应有充分权限。负责人应有适当学识和经验。(7.1.3),(7.2.1) |
|
| □ | □ | □ | 4.2应有食品卫生管理(专责)人员,其资格应符合有关规定。(7.1.2),(7.2.1) |
|
| □ | □ | □ | 4.3若从事金属罐装饮料之制造﹐应设置罐头卷封﹑杀菌技术及杀菌管理人员,并经政府认定机构训练合格。(7.2.6) |
|
| □ | □ | □ | 4.4饮料工厂之各类专门技术人员应符合经济部「食品工厂建筑及设备之设置标准」及其它之相关法令规定。(7.2.4) |
|
| □ | □ | □ | 4.5应订定年度教育训练计画(厂内及厂外),据以执行,并作成纪录。(7.3.1),(7.3.2),(7.3.3) |
|
|
| □ | □ | 4.6不得有其它有关组织人事违反GMP目的者。 |
|
| 5 卫生管理制度及人员卫生管理 |
| |||
□ | □ | □ | □ | 5.1应制定卫生检查计画,规定检查时间、项目,确实执行,并作成纪录。(8.1.2) |
|
| □ | □ | □ | 5.2厂房及其固定物等外侧保持卫生、良好维护。(8.2.3) |
|
| □ | □ | □ | 5.3不必要器材等不可长期堆置于厂房空地(包括道路),并不可以有其它足以让有害动物孳生之场所。(8.2.2) |
|
| □ | □ | □ | 5.4废弃物应妥善处理,宜分类集存,每天清除一次,清理后容器应清洗、消毒。(8.2.4),(8.2.6) |
|
| □ | □ | □ | 5.5原料处理场、加工调理场等开工时应每天清洗,必要时予以消毒。(8.3.2) |
|
| □ | □ | □ | 5.6工作人员工作前应洗净双手,与食品直接接触的工作人员不得蓄留指甲、涂指甲油及配戴饰物等。若以双手直接处理不再经加热即行食用之食品时,应穿戴手套或彻底洗净、消毒手部。如厕后应洗手。(8.5.1),(8.5.2),(8.5.6),(8.5.8) |
|
| □ | □ | □ | 5.7工作人员必须穿戴整洁工作衣帽及发网,必要时戴口罩。(8.5.3) |
|
| □ | □ | □ | 5.8工作中不得有可能污染食品之行为(如抽烟、饮食等),个人衣物不得带入食品处理或设备、用具洗涤区域。(8.5.4),(8.5.7) |
|
□ | □ | □ | □ | 5.9患有可能污染食品之疾病者不得从事与食品接触之工作。新进员工应先经卫生医疗机构健康检查合格后使得雇用,雇用后每年至少一次接受身体健康检查,其检查项目应符合食品卫生相关法规之规定。(8.5.5) |
|
| □ | □ | □ | 5.10收工后,使用过设备和用具应清洗干净。若经消毒过,开始工作前应再予清洗。清洗、消毒过后应放在不受污染之适当场所,保持适用状态,清洗用水应符合饮用水水质标准。(8.4.4-8.4.12) |
|
| □ | □ | □ | 5.11用于制造食品之机器、设备或场所不得供做其它与食品制造无关之用途。(8.4.7) |
|
| □ | □ | □ | 5.12管制作业区访客出入应适当管理(符合现场工作人员卫生要求)。(8.5.9) |
|
|
| □ | □ | 5.13不得有其它有关卫生管理事项违反GMP目的者。 |
|
| 6 制程管理 |
| |||
| □ | □ | □ | 6.1应教育、训练员工依照制造作业标准书执行作业,使能符合生产、卫生及品质管理之要求。(9.1.3) |
|
□ | □ | □ | □ | 6.2所有原材料需经检查合格后方可进厂使用,而经正常处理仍未能达到可接受卫生标准之原料不可使用。不合格者应分别贮放,明确标识。(9.2.1),(9.2.5) |
|
| □ | □ | □ | 6.3进货用之容器、车辆应检查。(11.1.9) |
|
□ | □ | □ | □ | 6.4原料使用前应加以检查,必要时加以选别去除具缺点者及外来杂物。生鲜原料必要时应予清洗,其水质应符合饮用水水质标准。(9.2.2),(9.2.4) |
|
| □ | □ | □ | 6.5成品不再经加热处理即可食用者,应严防微生物再污染。(9.2.4) |
|
| □ | □ | □ | 6.6原料之保管应能使其免遭污染、损坏,并减低品质劣化于最低程度。冷冻者-18℃以下;冷藏者7℃以下、冻结点以上(但生鲜蔬果等不在此限)。(9.2.6) |
|
| □ | □ | □ | 6.7冷冻蔬果原汁或浓缩汁贮存时应保持在-18℃以下。若使用前必须解冻时,应在能防止品质劣化之条件下进行,原料使用应依先进先出之原则。(9.2.7),(9.2.9) |
|
| □ | □ | □ | 6.8食品处理应快速而尽可能减低微生物之可能生长及污染情况。(9.3.1) |
|
□ | □ | □ | □ | 6.9食品制造作业应严密控制物理条件及制造过程,杀菌、照射、低温消毒、冷冻、冷藏、控制pH、或水活性等消灭有害微生物的方法应适当且足够。易孳生有害微生物食品应在足以防止劣化之条件下存放。以防止食品腐败或遭受污染。(9.3.2),(9.3.3),(9.3.4) |
|
| □ | □ | □ | 6.10应采取有效措施以防止加工或贮藏中之食品被原料或废料等污染。(9.3.7) |
|
| □ | □ | □ | 6.11用于输送、装载或贮存食品之设备、容器及用具,如由一般作业区进入管制作业区,应有适当之清洗与消毒措施,以防止食品遭受污染。(9.3.8) |
|
□ | □ | □ | □ | 6.12加工中与食品接触之冰块,其用水应符合饮用水水质标准。(9.3.9) |
|
| □ | □ | □ | 6.13应采取有效措施以防止金属或其它外来夹杂物混入食品中。(9.3.10) |
|
| □ | □ | □ | 6.14需作杀菁处理者应严格控制其温度及时间,并注意卫生。(9.3.20) |
|
| □ | □ | □ | 6.15依赖控制pH来防止有害微生物生长者,应调节并维持pH在4.6以下。(9.3.2) |
|
| □ | □ | □ | 6.16食品添加物之秤量与投料应建立重复检核制度,确实执行并作成纪录。(9.3.6) |
|
| □ | □ | □ | 6.17调配完成之半成品,置于贮存桶时应注意异物之污染或贮存时间勿过久,若需冷藏时,应控制贮存品温在7℃以下。(9.3.11) |
|
| □ | □ | □ | 6.18无菌充填作业之场所,应适当隔离,并依清洁作业区环境卫生管理规范之标准执行﹐且其杀菌、充填作业条件必须按操作规范严格执行﹐以防二次污染。(9.3.13) |
|
| □ | □ | □ | 6.19充填后须再行后杀菌处理时,不可延滞过久,致品温下降。空罐等容器务必要先清洗,回收空瓶应彻底清洗、消毒。(9.3.14),(9.3.15) |
|
| □ | □ | □ | 6.20密封作业应对开机后首先产制之制品加强检查,于制程中亦应定时检查封口之安全性,并作成纪录。(9.3.16),(10.4.11) |
|
| □ | □ | □ | 6.21管路应严格控制,避免不同产品或其它产品或清洗剂等混入。(9.3.12) |
|
|
| □ | □ | 6.22不得有其它有关制程管理事项违反GMP目的者。 |
|
| 7 品质管制 |
| |||
| □ | □ | □ | 7.1工厂应建立并维持合约审查及其业务协调之各项书面程序。(10.2) |
|
| □ | □ | □ | 7.2在接受每一份订单时,应对要求条件加以审查,以确保要求事项已适切的明文规定。且有能力满足所要求之事项。(10.2.1) |
|
| □ | □ | □ | 7.3在履行合约或订单中,遇有修订时,应将修订后之纪录正确的传送到有关部门,并按照修订后之内容执行作业。(10.2.2) |
|
□ | □ | □ | □ | 7.4每批原料须经品管检查合格后,方可进厂使用,原料可能含有农药、重金属或黄曲毒素等时,应确认其含量符合相关法令之规定后方可使用。(10.3.2),(10.3.3) |
|
| □ | □ | □ | 7.5检查所使用之方法如系采用经修改过之简便方法时,应定期与标准法核对。(10.1.2) |
|
□ | □ | □ | □ | 7.6食品添加物应设专柜贮放,由专人负责管理,注意领料正确及有效期限等,并以专册登录使用之种类卫生单位合格字号、进货量及使用量等。其使用应符合卫生署颁订之「食品添加物使用范围及用量标准」之规定。(10.3.8) |
|
□ | □ | □ | □ | 7.7内包装材料应定期由供货商提供安全卫生之检验报告,惟有改变供货商或规格时,应重新由供货商提供检验报告。(10.3.4) |
|
| □ | □ | □ | 7.8应找出加工中之重要安全、卫生管制点,并订定检验项目、标准、抽样及检验方法等,确实执行并作成纪录。(10.3.1) |
|
| □ | □ | □ | 7.9加工中之检验结果发现异常现象时,应迅速追查原因加以矫正。(10.4.3) |
|
| □ | □ | □ | 7.10应对制程上重要生产设备之计量器订定年度校正计画,并依计画校正且作成纪录。(10.1.3) |
|
| □ | □ | □ | 7.11工厂应备有各项相关之现行法规或标准等资料。(10.1.5) |
|
| □ | □ | □ | 7.12对于委托加工者所提供之原材料,其贮存及维护应加以管制,如有遗失、损坏、或不适用时,均应加以记录,并通报委托加工者做适当之处理。(10.3.9) |
|
| □ | □ | □ | 7.13应订定成品留样保存计画,每批成品应留样保存。(10.5.2) |
|
□ | □ | □ | □ | 7.14每批成品须经成品品质检验,不合格者应加以适当处理。(10.5.3) |
|
| □ | □ | □ | 7.15品管纪录应以适当的统计方法处理。(10.1.4) |
|
| □ | □ | □ | 7.16原材料、半成品、最终半成品及成品等之检验状况,应予以适当标示及处理。(10.6) |
|
□ | □ | □ | □ | 7.17包装水成品应作微生物检验(总生菌数、大肠杆菌群、粪便性链球菌及绿脓杆菌),必要时加验其它可能存在之病原菌。(10.5.2.2.5) |
|
|
| □ | □ | 7.18不得有其它有关品质管制事项违反GMP目的者。 |
|
| 8 其它 |
| |||
| □ | □ | □ | 8.1储运应避免日光直射、雨淋、激烈温度变动和撞击等。(11.1.1) |
|
| □ | □ | □ | 8.2应定期查看,包装破坏或长时间贮存时应重新检查,成品应经严格之检验,确实符合产品品质卫生标准后始可出货。(11.1.3),(11.1.7) |
|
| □ | □ | □ | 8.3仓库出货宜遵守先进先出之原则,并有存量及存货纪录(包括批号、出货时间、地点、对象、数量等)。(11.1.6),(11.2) |
|
□ | □ | □ | □ | 8.4标示应符合「食品卫生管理法」之规定,并应有批号。外包装容器应标示有关批号,以利仓储管理及成品回收作业。(12.1),(12.4) |
|
| □ | □ | □ | 8.5口头或书面的客诉,品管负责人应即追查原因予以改善作成纪录,并宜定期统计检讨,送有关部门参考改进。(13.1),(13.3) |
|
| □ | □ | □ | 8.6应建立迅速回收出厂成品之成品回收制度。(13.2) |
|
| □ | □ | □ | 8.7卫生管理人应填报定期检查纪录及卫生管理日志,并详细记录异常矫正及再发防止措施。(14.1.1),(14.1.5) |
|
| □ | □ | □ | 8.8品管部门对原料、加工与成品品管及客诉处理与成品回收之结果应确实记录、检讨,并详细记录异常矫正及再发防止措施,并签名(章)负责。(14.1.2),(14.1.5) |
|
| □ | □ | □ | 8.9生产部门应填报制造纪录及制程管制纪录,并详细记录异常矫正及再发防止措施。(14.1.3),(14.1.5) |
|
| □ | □ | □ | 8.10工厂之各种管制纪录应以中文为原则。(14.1.4) |
|
| □ | □ | □ | 8.11制造与品管纪录应分送制造和品管等相关部门审核,如发现异常应立刻处理。(14.2) |
|
| □ | □ | □ | 8.12所有纪录应保存至有效期限后一个月。(14.3) |
|
| □ | □ | □ | 8.13纪录不得使用易于擦除之文具填写,内容如有修改,不得将原文完全涂销,且修改人应在修改文字附近签章。如采用盖章方式应有适当的管理办法。(14.1.5) |
|
| □ | □ | □ | 8.14零售成品应标示消费者服务专线或制造工厂名称、地址及电话号码以服务消费者。(12.2.5) |
|
| □ | □ | □ | 8.15工厂应建立整体有效之食品GMP管理制度,对组织及推动制度之设计管理应具有整体性与协调性。(15.1) |
|
| □ | □ | □ | 8.16应建立有效之内部稽核制度与计画,确实执行并作成完整之纪录。(15.2.1),(15.2.2),(15.2.3) |
|
| □ | □ | □ | 8.17工厂应建立食品GMP相关管理制度之修正作业程序,并确实执行。(15.3) |
|
□ | □ | □ | □ | 8.18包装水成品标示除须符合CNS 3192之规定外,尚须符合CNS12700(已包装矿泉水)及CNS12852(包装饮用水)之规定。(12.2.9) |
|
|
| □ | □ | 8.19不得有其它事项违反GMP目的者。 |
|