CCC认证工厂审查资料清单
时间:
2024-04-03
3C认证工厂检查审核资料清单
条款
项目
条款要求
主要审核内容或资料
资料清单
主要责任部门
备注
1
职责和资源
1.1
a)是否规定了与质量活动有关的…
3C认证工厂检查审核资料清单 | |||||||
条款 | 项目 | 条款要求 | 主要审核内容或资料 | 资料清单 | 主要责任部门 | 备注 | |
1 | 职责和资源 | 1.1 | a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系? | 公司程序文件,关于检验人员的授权 | 1.公司程序文件 2.检验员任命书 3.公司组织架构 | 品保部 | |
b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责? | 公司程序文件,关于质量负责人的任命书 | 1.公司程序文件 2.质量负责人任命书 | 品保部 | ||||
1.2 | c)是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员? | 现场人员安排(检验员的配置),各班各工序均需配备检验人员 | 1.检验人员任命书 2.现场检验人员安排 | 品保部 | |||
1.3 | d)是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题,停止生产的权限?负责产品质量的人员是否履行了职责? | 公司程序文件,关于检验人员的职责和权限 | 1.检验人员任命书 | 品保部 | |||
1.4 | 是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境? | 公司现场(设备、场地、人员等)配置 | 场地平面布置图 | 开发三部 | |||
2 | 文件和记录 | 2.1 | 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件? | 公司程序文件、质量计划 | 程序文件 | 品保部 | |
2.2 | 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求? | 产品技术规范、标准 | 1.受控文件清单 2.国标收集的情况 3.图纸中运用国标的情况 4.外来文件评审 | 开发三部 | |||
2.3 | 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性? | 程序文件、技术规范、文件更改要求 | 1.程序文件 2.文件发放记录 3.文件审核及批准 | 品保部 | |||
b)文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? | 现场文件确认,文件需为最新版(加盖受控文件章) | 1.文件的控制(发放、销毁等) 2.受控文件清单及盖受控章 | 开发三部 | ||||
c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本? | 现场确认,在相关工序悬挂最新版本的资料 | 现场文件的悬挂及文件的最新状态 | 生产部 | ||||
2.4 | 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序? | 程序文件、质量检验记录 | 1.根据技术文件进行的材料检验记录 2.过程检验记录 3.成品检验记录等 | 品保部 | |||
2.5 | 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录? | 程序文件 | 记录清单(规定各记录的保存年限) | 品保部 | |||
3 | 采购和进货检验 | 3.1 | 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序? | 程序文件、供方评定记录 | 1.程序文件(新供方管理办法,已完成) 2.日常管理文件(采购管理办法) | 采购部 | |
程序中是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求? | 程序文件 | 1.程序文件 2.供方PPAP资料(关键零部件) | 品保部 | ||||
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录? | 供方评定记录及日常管理资料 | 1.关键零部件清单 2.供应商审核记录 3.合格供应商评定标准及评定结论 4.供货成绩(质量、交期、服务等)统计 | 采购部 | ||||
3.2 | 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序? | 程序文件 | 1.程序文件 2.例行检验和确认检验的项目及要求 | 品保部 | |||
关键零部件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序中是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则? | 材料检验标准、图纸、技术要求 | 材料检验标准书(和技术文件一致) | 开发三部 | ||||
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效? | 材料检验记录 | 材料检验记录 | 品保部 | ||||
3.3 | 当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求? | 材料检验记录 | 供方提供的质检报告 | 品保部 | |||
3.4 | 工厂是否保存关键零部件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等? | 材料检验记录 | 供方质检报告的保存、归档,关键供方的3C证书等 | 品保部 | |||
4 | 生产过程控制和过程检验 | 4.1 | 工厂是否对其关键生产工序(过程)进行识别并确认? | 技术文件(工艺流程图、作业指导书) | 1.工艺流程图中特殊工序的识别 2.作业指导书中特殊工序的识别 | 开发三部 | |
关键工序操作人员是否具备相应的能力? | 重要岗位人员的培训及考核(如骨架焊接) | 1.焊接、总装车间人员的培训计划 2.培训记录及考核记录 | 开发三部 | ||||
如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书? | 各工序作业指导书 | 作业指导书 | 开发三部 | ||||
是否对关键的生产过程进行研究,以验证过程能力并为过程提供输入? | SPC统计 | SPC统计资料 | 品保部 | ||||
是否以适当的方式进行作业准备? | 产品的首件确认、封样件 | 1.产品的封样件、首件 2.设备的维护点检 3.物料的领用等 | 开发三部、品保部 | ||||
4.2 | 工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)? | 工作环境 | 工作环境的灯光设施等 | 生产部 | |||
4.3 | 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)? | 技术资料及过程记录 | 过程检验记录(根据技术资料执行) | 开发三部 | |||
4.4 | 是否建立并实施了对生产工装管理系统和关键设备预防维护系统? | 设备的管理及维护 | 1.设备台账 2.设备保养基准书 3.设备保养计划及记录 4.设备维修履历 | 品保部 | |||
4.5 | 是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性? | 产品过程检验 | 过程检验记录(根据技术资料执行) | 品保部 | |||
4.6 | 是否建立并实施了产品的可追溯系统? | 产品可追溯性要求 | 1.材料入库记录 2.物料领用记录 3.生产过程控制及出货检查记录 | 生产部仓库 | |||
适当时,是否确定并应用统计技术? | 统计技术的应用 | SPC统计资料 | 品保部 | ||||
5 | 例行检验和确认检验 | 5.1 | 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序? | 程序文件 | 质量手册 | 品保部 | |
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求? | 程序文件 | 例行检验和确认检验的要求(满足实施规则及国标要求) | 品保部 | 根据认证规则制作 | |||
5.2 | 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录? | 产品检验要求及检验记录 | 例行检验和确认检验的记录(满足实施规则及国标要求) | 品保部 | |||
6 | 检验试验仪器设备 | 6.1 | 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致? | 实验室 | 与座椅实验相关的测试设备情况 | 品保部 | |
6.2 | 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作? | 检验设备操作规程 | 检验设备操作规程 | 品保部 | |||
6.3 | a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准? | 实验设备的校准 | 实验设备的校准 | 品保部 | |||
b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期? | 自校的设备管理 | 自校的设备管理 | 品保部 | ||||
c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别? | 校准状态标识 | 校准状态标识 | 品保部 | ||||
d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效? | 校准证书 | 校准证书 | 品保部 | ||||
6.4 | a)为分析测量和试验设备系统测量结果的变异,工厂是否进行适当的测量系统分析? | MSA报告 | MSA报告 | 品保部 | 根据技术文件要求制作 | ||
b)适当时,工厂是否选用测量系统重复性和再现性分析,小样法分析等分析方法。是否保存了测量系统分析的记录? | MSA报告 | MSA报告 | 品保部 | ||||
6.5 | a)工厂是否定义了内部实验室实验范围,包括进行检验、试验或校准服务的能力? | 内部实验室范围 | 内部实验室范围 | 品保部 | |||
b)工厂是否定义了外部/商业/独立实验室的范围,包括进行检验、试验或校准服务的能力? | 外部实验室范围 | 外部实验室范围 | 品保部 | ||||
7 | 不合格品的控制 | 7.1 | 是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求? | 程序文件《不合格品管理办法》 | 程序文件《不合格品管理办法》 | 品保部 | |
7.2 | 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定? | 现场确认不合格品是否按程序文件规定处置 | 现场不合格品的标识、处理,异常对策单的填写及确认 | 生产部 | |||
7.3 | 是否制定了返工、返修作业指导书? | 返工作业指导书 | 返工作业指导书 | 开发三部 | |||
7.4 | 经返工、返修的产品是否重新进行检测? | 返工产品的检验记录 | 返工产品的检验记录 | 品保部 | |||
7.5 | 是否将未经确定或可疑状态的产品按照不合格品进行管理? | 程序文件《不合格品管理办法》 | 程序文件《不合格品管理办法》 | 品保部 | |||
7.6 | 废旧产品是否以对待不合格品的类似方法进行控制? | 程序文件《不合格品管理办法》 | 程序文件《不合格品管理办法》 | 品保部 | |||
7.7 | 是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录? | 返修记录及不合格品处置记录 | 返修记录及不合格品处置记录 | 生产部 | |||
8 | 内部审核 | 8.1 | 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求? | 程序文件《内部审核管理办法》 | 程序文件《内部审核管理办法》 | 品保部 | |
8.2 | 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入? | 客诉问题纳入内审 | 客诉问题纳入内审 | 品保部 | |||
8.3 | 是否以适宜的频率审核每个制造过程,以决定其有效性? | 过程审核 | 过程审核记录及问题点对策 | 品保部 | |||
8.4 | 是否以适宜的频率在生产的适当阶段对其产品进行审核,以验证符合所有规定的要求? | 产品审核 | 产品审核记录及问题点对策 | 品保部 | |||
8.5 | 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录? | 审核问题点的对应资料 | 审核问题点的对应资料 | 品保部 | |||
9 | 认证产品的一致性 | 9.1 | 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序? | 程序文件《制程变更管理程序》 | 程序文件《制程变更管理程序》 | 品保部 | |
9.2 | 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准? | 产品的变更申请(不涉及) | 产品的变更申请(不涉及) | 品保部 | 新申请 | ||
10 | 包装、搬运和贮存 | 10.1 | 成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求? | 产品包装规范 | 产品包装标准 | 开发三部 | |
10.2 | 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质? | 现场确认包装方式 | 现场确认包装方式 | 生产部 | |||
10.3 | 产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求? | 产品储存环境确认 | 产品储存环境确认 | 生产部 | |||
10.4 | 是否在规定的时间间隔内检查库存品状况? | 库存品定期检查 | 库存品定期检查 | 生产部 | |||
11 | 产品一致性检查 | 11.1 | 认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。 | 产品的标识确认,与申请资料一致 | 产品的标识确认,与申请资料一致 | 开发三部 | 由开发三部确认状态,重新提出认证申请 |
11.2 | 产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。 | 产品状态确认,与申请资料一致 | 产品状态确认,与申请资料一致 | 开发三部 | |||
11.3 | 产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。 | 产品状态确认,与申请资料一致 | 产品状态确认,与申请资料一致 | 开发三部 | |||
12 | 其他补充 | 12.1 | 验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况。 | 上次3C工厂检查不合格项的关闭情况 | 上次3C工厂检查不合格项的关闭情况 | 品保部 | |
12.2 | 认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定? | 认证证书及标志使用的规定 | 认证证书及标志使用的规定 | 品保部 | |||
说明:1.以上各项工作内容由各责任人进行确认,务必在规定期限内完成并提交至相关主管确认。 2.如遇不能如期完成,请通过书面或邮件提前1天发出,以寻求相关部门的协助和领导支持。 3.品保部定期每周稽核,将资料整理情况进行发布。 | |||||||
承诺:本人对上述工作安排均以知悉无异议,并按时完成。签名如下: |